Βράζει ολόκληρη η περιοχή μας σήμερα. Οπως βλέπετε από τους σταθμούς του meteo.gr η περιοχή μας καταγράφει από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στην χώρα. Και το κακό είναι πως μπορεί να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία μέχρι το απόγευμα.... Υπομονή και μακρυά από τον ήλιο τις θερμές λωρες της ημέρας.
Σταθμός | Ώρα | Θερμο- κρασία °C | Άνεμος km/h | Υγρα- σία % | Πίεση hPa | Άνεμος Max km/h | Θερμ. Low °C | Θερμ. High °C | Βροχή mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΠΑΡΤΗ | 14:10 | 42.3 | 10 | 19% | 1014 | 21 | 23.6 | 42.4 | 0.0 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14:10 | 41.7 | 3 | 29% | 1010 | 15 | 18.6 | 41.7 | 0.0 |
ΜΥΣΤΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 14:20 | 41.6 | 11 | 21% | 1010 | 23 | 21.1 | 42.1 | 0.0 |
ΘΗΒΑ (ΝΕΑ ΟΔΟΣ) | 14:20 | 41.5 | 5 | 21% | 1013 | 13 | 21.7 | 41.7 | 0.0 |
ΤΡΑΓΑΝΑ | 14:20 | 41.3 | 11 | 29% | 1012 | 19 | 23.5 | 41.3 | 0.0 |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 14:20 | 41.2 | 3 | 23% | 1011 | 16 | 19.4 | 41.2 | 0.0 |
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | 14:20 | 41.2 | 5 | 22% | 1011 | 16 | 19.4 | 41.2 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 14:20 | 40.9 | 2 | 25% | 1012 | 11 | 19.4 | 41.2 | 0.0 |
ΒΛΥΧΑΔΑ | 14:20 | 40.8 | 10 | 27% | 1013 | 18 | 25.3 | 40.9 | 0.0 |
ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ | 14:10 | 40.8 | 6 | 29% | 1013 | 21 | 20.5 | 41.1 | 0.0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 14:20 | 40.7 | 5 | 15% | 1012 | 18 | 21.3 | 41.0 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ | 14:10 | 40.7 | 0 | 26% | 1011 | 8 | 25.2 | 40.7 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΧΑΛΚΗ | 14:20 | 40.7 | 6 | 25% | 1010 | 18 | 22.6 | 40.7 | 0.0 |
ΜΟΙΡΕΣ - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ | 14:10 | 40.7 | 5 | 16% | 1009 | 27 | 22.8 | 41.4 | 0.0 |
ΝΕΜΕΑ | 14:10 | 40.7 | 15 | 26% | 1010 | 24 | 17.5 | 41.0 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 14:20 | 40.6 | 5 | 25% | 1011 | 18 | 26.2 | 40.6 | 0.0 |
ΘΗΒΑ | 13:20 | 40.6 | 8 | 22% | 1011 | 18 | 23.8 | 40.6 | 0.0 |
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14:20 | 40.6 | 6 | 20% | 1011 | 16 | 26.2 | 40.6 | 0.0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"
Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.