Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | | 37,12 | 2.168 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | 27,23 | 1.591 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | | 6,16 | 360 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 5,36 | 313 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | | | 5,24 | 306 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | | 4,42 | 258 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | | 4,14 | 242 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | | | 3,18 | 186 |
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | | | 2,41 | 141 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | | 1,51 | 88 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | | 1,18 | 69 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | | 1,03 | 60 |
| ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | | | 0,80 | 47 |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | | 0,12 | 7 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 0,05 | 3 |
| ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | 0,05 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"
Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.