| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ |  |  | 36,46 | 2.623 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 27,61 | 1.987 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 5,99 | 431 |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 5,32 | 383 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ |  |  | 4,99 | 359 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ |  |  | 4,49 | 323 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ |  |  | 4,47 | 322 |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ |  |  | 3,58 | 258 |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος |  |  | 2,51 | 181 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  |  | 1,39 | 100 |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 1,18 | 85 |
 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. |  |  | 0,94 | 68 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |  |  | 0,89 | 64 |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ |  |  | 0,10 | 7 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,04 | 3 |
 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,04 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"
Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.