Σήμερα Αύριο | ||
| ΧΚΠ | Ανοικτό | Ανοικτό |
| Ωράριο | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 |
| Chalet Κελλάρια 1750 | Ανοικτό | Ανοικτό |
| Chalet Κελλάρια 1950 | Ανοικτό | Ανοικτό |
| Chalet Φτερόλακα | Ανοικτό | Ανοικτό |
| Αναψυκτήριο Βάκχος 2250 | Κλειστό | Κλειστό |
| Καιρικές Συνθήκες: | ||
| Καιρός | Χιόνι | Συννεφιά |
| Θερμοκρασία Αέρος | -3 | 2 |
| Θερμοκρασία Χιονιού | ||
| Διεύθυνση Ανέμου | ΒΔ | ΒΔ |
| Ένταση Ανέμου | Ισχυρός | Μέτριος |
| Χιόνι: | ||
| Ύψος νέου χιονιού 1750 | 10 cm | |
| Ύψος νέου χιονιού 1950 | 10 cm | |
| Μέσο ύψος χιονιού εντός πιστών | 10- 30 cm | |
| Τελευταία χιονόπτωση | 04/01/2018 | 04/01/2018 |
| Ποιότητα Χιονιού | Υπάρχουν Πέτρες | Υπάρχουν Πέτρες |
| Βαθμός Επικινδυνότητας Χιονοστoιβάδων | 0 | 0 |
Ο Καιρός στην περιοχή μας
Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018
XK Παρνασσού: Κατάσταση λειτουργίας
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"
Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.